Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Kentatsu KSGX26HFAN1-GL/KSRX26HFAN1 2.64 2.78 0.82 0.77 Нет
Kentatsu KSGX35HFAN1-GL/KSRX35HFAN1 3.52 3.96 1.1 1.1 Нет
Kentatsu KSGX53HFAN1-GL/KSRX53HFAN1 5.28 5.57 1.64 1.54 Нет
Kentatsu KSGX70HFAN1-GL/KSRX70HFAN1 7.03 7.62 2.34 2.24 Нет
Kentatsu KSGX26HFAN1-GL/KSRX35HFAN1 3.52 3.96 1.1 1.1 Нет
Kentatsu KSGX26HFAN1-GL/KSRX53HFAN1 5.28 5.57 1.64 1.54 Нет
Kentatsu KSGX26HFAN1-GL/KSRX70HFAN1 7.03 7.62 2.34 2.24 Нет
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!